無料で比較できる一括見積もりサイトの比較jp

  • 比較jp
  • 比較jpとは
  • 無料登録会社募集

法人向けパソコン・ノートパソコン販売会社を比較

比較jpは コピー機(複合機)ビジネスフォンパソコン・ノートパソコン購入データ復旧オフィス用品・事務用品レンタル機器・用品法人向けファイルサーバ・オンラインストレージウォーターサーバーLED照明防犯カメラ・監視カメラ自動販売機テレビ会議・WEB会議システムPOSレジ・POSシステム など様々なカテゴリーに関してかんたんに比べることのできる比較サイトです。最短3分程度の入力で複数の業者に一括見積もり・一括資料請求が行えます。激安・格安など費用の比較はもちろん、サービス内容や担当者の対応などでも比較することが可能です。

保証切れのパソコンを買い替えたい

お問い合せ日 2023-06-01
提案終了日 終了
カテゴリー パソコン・ノートパソコン購入
依頼場所 愛知県
タイトル 保証切れのパソコンを買い替えたい
お問い合わせ内容

希望端末
デスクトップパソコン/ノートパソコン

主な使用目的・使用ソフト
システム開発用、経理、営業、その他

導入予定台数
170台程度

導入予定日
Windows10のサポート終了期限までには入れ替えたい

現状/要望/備考欄
現在使用しているPCと同等のスペックでWindows11導入のPCを提案していただきたいです。
メーカーは問いませんが5年保証とその補償内容が手厚いメーカが好ましいです。
管理部以外はCADなどを使用します。
ご提案していただいたスペックを現場の人間に確認をとり、場合よっては別のスペックに変更していただくかもしれません。
弊社特有のアプリインストールなどPCキッティングする場合とそれのない場合でも見積もお願いします。
また、5年契約でのリースも視野に入れておりますのでそちらのお見積もりもお願いいたします。

Excelで管理していますのでその情報が必要でしたらお知らせください。


CPU名 デバイス名 デバイスタイプ メモリGB CPUコア数 OSバージョン ストレージ容量 デバイスグループ階層1
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 10A7CTO1WW 15.79 4 Windows 10 Pro 10.0.19045 3736722198528 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) DESKTOP 7.846 6 Windows 11 Pro 10.0.22000 498846396416 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) DESKTOP 7.846 6 Windows 10 Pro 10.0.17763 498846396416 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 20AQCTO1WW 7.897 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 498193666048 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) DESKTOP 7.846 6 Windows 10 Pro 10.0.17763 498846396416 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 20AQCTO1WW 11.90 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 499408420864 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) DESKTOP 7.842 6 Windows 10 Pro 10.0.19045 498846396416 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) DESKTOP 7.846 6 Windows 10 Pro 10.0.17763 498846396416 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) DESKTOP 7.842 6 Windows 10 Pro 10.0.17763 498845343744 購買本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) DESKTOP 7.846 6 Windows 10 Pro 10.0.18363 498846396416 購買本部
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 20Q1S9JP00 LAPTOP 7.785 4 Windows 10 Pro 10.0.18363 510189342720 営業本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz HP ProDesk 400 G5 SFF DESKTOP 7.846 6 Windows 10 Pro 10.0.19042 498870341632 製造本部
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 20Q1S9JP00 LAPTOP 7.817 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 509833990144 経営陣
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz FMVU3203LP LAPTOP 7.650 4 Windows 10 Pro 10.0.19041 251623632896 営業本部
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz HP EliteBook 850 G5 LAPTOP 15.84 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 510843154432 管理本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 1998558748672 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz HP EliteBook 850 G5 15.84 4 Windows 10 Pro 10.0.19041 509946544128 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998370189312 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998354055168 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998352076800 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998354231296 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998353371136 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz HP EliteBook 850 G5 15.84 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 510843150336 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) 7.846 6 Windows 10 Pro 10.0.17763 498846396416 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz HP ProDesk 400 G4 DM (Japan) 7.842 6 Windows 10 Pro 10.0.18363 498248327168 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz HP ProDesk 400 G4 SFF 7.893 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 498562228224 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998354395136 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz HP ProDesk 400 G4 SFF 7.893 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 499461910528 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998354423808 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998342995968 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998351093760 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz HP ProDesk 400 G5 SFF 7.846 6 Windows 10 Pro 10.0.18362 498055901184 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 3479985106944 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 979531452416 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 478810218496 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 979530407936 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 978922393600 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 978894626816 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998354268160 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 978929598464 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 979515125760 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19043 478828437504 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v5 @ 3.30GHz HP Z240 Tower Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19043 478836740096 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 498846773248 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 498,846,773,248 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998354247680 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz HP Z4 G4 Workstation 15.72 4 Windows 11 Pro for Workstations 10.0.22621 510669090816 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz HP Z4 G4 Workstation 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 510669090816 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 31.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 998951460864 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998354173952 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 510247768064 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19045 510258069504 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.17763 510863069184 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18363 510259990528 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz HP Z420 Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 755474948096 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz HP Z420 Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 754759303168 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998348431360 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz HP Z420 Workstation 15.92 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 755474948096 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 478957207552 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 478957207552 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 523852161024 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 478957207552 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 478957207552 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 478957207552 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998936780800 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 478957207552 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 478957207552 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998333825024 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz HP Z440 Workstation 15.90 4 Windows 10 Pro 10.0.19045 1999281147904 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 478941597696 製造本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998348824576 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 998352478208 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 979046285312 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz HP ZBook 15 G2 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.19041 1255563571200 製造本部
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz HP ZBook 15 G3 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 498001846272 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz HP ZBook 15 G3 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 498764488704 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz HP ZBook 15 G3 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 498764488704 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz HP ZBook 15 G3 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 498035773440 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz HP ZBook 15 G3 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 498775629824 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz HP ZBook 15 G5 15.81 6 Windows 10 Pro 10.0.18362 998941646848 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz HP ZBook 15 G5 15.81 Windows 10 Pro 10.0.19044 998184030208 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz HP ZBook 15 G5 15.81 6 Windows 10 Pro 10.0.19044 998941650944 設計本部
Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @ 2.90GHz HP Z4 G4 Workstation DESKTOP 15.72 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 5498826366976 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz HP ZBook 15 G5 15.81 6 Windows 10 Pro 10.0.18362 998941646848 設計本部
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz HP ZBook 17 G3 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 1253811793920 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz HP Z420 Workstation DESKTOP 15.92 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 754877792256 整備
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz HP Z420 Workstation DESKTOP 15.92 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 754892472320 整備
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz HP ZBook Firefly 15 inch G8 Mobile Workstation PC 15.68 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 510568984576 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3490 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 510200373248 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3490 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 510200377344 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3490 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 510201425920 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3490 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 509051138048 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3490 15.89 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 509355220992 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3490 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 509051138048 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 3580 15.48 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 988572282880 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 3580 15.48 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 1988772454400 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3590 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 510201425920 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3590 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 510201425920 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz HP Z420 Workstation DESKTOP 15.92 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 754892468224 整備
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3590 7.877 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 510201425920 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz HP Z420 Workstation DESKTOP 7.929 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 754877792256 整備
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3590 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 1510398226432 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3590 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 510201425920 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3590 7.897 2 Windows 10 Pro 10.0.18362 510201425920 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz Latitude 3590 7.896 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 510201425920 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz Latitude 5310 LAPTOP 7.732 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 508620259328 営業本部
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz Latitude 5310 LAPTOP 7.732 4 Windows 10 Pro 10.0.19045 509299650560 管理本部
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz Latitude 5320 LAPTOP 7.744 4 Windows 10 Pro 10.0.19045 253210128384 営業本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz HP Z420 Workstation DESKTOP 15.92 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 754892472320 整備
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 978464972800 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 978453524480 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 3499553517568 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 5480 7.643 2 Windows 10 Pro 10.0.19041 500477980672 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 3478935191552 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 5480 7.643 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 1000566419456 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 979061895168 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 978450411520 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 5480 7.644 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 500476928000 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 5480 7.644 2 Windows 10 Pro 10.0.19041 500477980672 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 5480 7.643 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 500477980672 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 979046285312 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz Latitude 5590 7.862 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 510156337152 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz Latitude 7390 15.88 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 510399606784 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 979046285312 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz Latitude 7390 7.881 2 Windows 11 Pro 10.0.22000 509181157376 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz Latitude 7390 LAPTOP 3.882 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 511325884416 営業本部
Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz Latitude 7390 LAPTOP 3.882 2 Windows 10 Pro 10.0.19042 510784532480 営業本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 7480 LAPTOP 15.65 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 244428304384 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude 7480 LAPTOP 7.632 2 Windows 10 Pro 10.0.19041 244428304384 営業本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.18362 979061899264 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 3478940184576 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 978465206272 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 3478933360640 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E5470 LAPTOP 7.670 2 Windows 10 Pro 10.0.19041 500477980672 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E5470 7.808 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 500476932096 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 978467176448 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E5470 7.670 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 500477980672 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E5470 7.807 2 Windows 10 Pro 10.0.19041 500476928000 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 3478941659136 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 3478935191552 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 978459521024 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 978459467776 設計本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.90 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 978467254272 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz Latitude E5570 7.808 4 Windows 10 Pro 10.0.19042 244428304384 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E5570 7.819 2 Windows 10 Pro 10.0.19041 488475979776 製造本部
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 v4 @ 2.80GHz HP Z440 Workstation DESKTOP 15.91 4 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.19044 3478919450624 設計本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E5570 LAPTOP 7.814 2 Windows 10 Pro 10.0.19041 488474931200 管理本部
Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz Virtual Machine DESKTOP 3.999 1 Windows 10 Pro for Workstations 10.0.18362 1313563729920 整備
Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz Latitude E5570 7.807 4 Windows 10 Pro 10.0.19041 244428304384 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-6300HQ CPU @ 2.30GHz Latitude E5570 7.808 4 Windows 10 Pro 10.0.19041 244428304384 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E5570 LAPTOP 7.670 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 487542747136 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E5570 7.670 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 499473354752
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz Latitude E6540 LAPTOP 7.907 2 Windows 10 Pro 10.0.19044 985885831168 管理本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E7270 LAPTOP 7.671 2 Windows 10 Pro 10.0.19045 500477980672 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz Latitude E7470 7.812 2 Windows 10 Pro 10.0.19041 500477980672 製造本部
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz Precision 3520 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.19045 254151749632 製造本部
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz Precision 3520 15.88 4 Windows 10 Pro 10.0.19044 242984607744 製造本部
